Zeeschouw - Swaerdvisch kaufen
Preisvorstellung: € 23.500,00
Zeeschouw - Swaerdvisch
Grunddaten | |
---|---|
Marke | Huitema |
Modell | Zeeschouw |
Name des Schiffes | Swaerdvisch |
Kategorie | Plat- en rondbodem, ex-beroeps zeilend |
Zusätzliche Kategorie | Zeiljacht |
Baujahr | 1970 |
Material | Staal |
Länge | 9.05 m |
Breite | 3.35 m |
Tiefgang | 80 cm |
Variabler Tiefgang | Nein |
Land | Nederland |
Preis | € 23.500 Included |
Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten der Zeeschouw - Swaerdvisch.
Alle Daten werden nach Schiffseigner versendet.
Alle Daten werden nach Schiffseigner versendet.
Allgemein | |
---|---|
Designer | Huitema |
Werft | Beinink Winschoten |
Rumpfform | Vlakke bodem |
Rumpffarbe | Groen |
Deckfarbe | Beige |
Deckaufbau | Staal |
Plicht | Achterkuip |
Offenes Cockpit | Ja |
Tiefgang | 80 centimetres |
Steuersystem | Helmstok |
Steueranlage | Buiten |
Ruder | Enkel |
Kiel/Seitenschwert | keel + daggerboards |
Unterkunft | |
---|---|
Salon | Ja |
Salon | Ja |
Strijkinstallatie | Ja |
Eethoek | Ja |
Hutten | 1 |
Interieurtyp | Klassiek, warm |
Farbe Polsterung | Blauw |
Matratzen | Ja |
Kussens | Ja |
Gordijnen | Ja |
Wassertank & Material | Ja |
Wassersystem | Druksysteem |
WC | 1 |
TV | Ja |
Radio/CD Player | Ja |
Kocher & Brennstoff | 4 |
Kühlschrank | Ja |
Motor, Elektronik | |
---|---|
Aantal identieke motoren | 1 |
Startertyp | Elektrisch |
Typ | Binnenboord |
Marke | Nanni |
Modell | 3110 HE |
Baujahr | 1998 |
Anzahl Zylinder | 3 |
Leistung | 27 hp |
Kraftstoff | Diesel |
Verbruik | 2 litre/hour |
Keerkoppeling | Ja |
Übersetzung | Schroefas |
Antrieb | Schroef |
Kühlsystem | Indirect |
Kraftstofftanks | 1 |
Inhalt des gesamten Kraftstofftanks | 35 litre |
Segelmaterial | Staal |
Batterie | 2 |
Dynamo | Ja |
Inverter | Ja |
Walstroomkabel | Ja |
Zonnepaneel | Ja |
Navigation und Elektronik | |
---|---|
Navigationslichter | Ja |
Rigg und Segel | |
---|---|
Segelplan | Gaffel |
Anzahl Masten | 2 |
Mastmaterial | Hout |
Boegspriet + type | Ja |
Stehendes Gut | Staaldraad |
Anzahl Segeln | 3 |
Segelmaterial | Dacron |
Großsegel | Ja |
Fock | Ja |
Klüver | Ja |
Handseilwinden | Ja |
Ausrüstung | |
---|---|
Anker & Material | 1 |
Ankerverbindung | Ketting |
Ankerwinde | Hand |
Cockpitzelt | Ja |
Segelabsenksystem | Ja |
Stootwillen, lijnen | Ja |
Sicherheit | |
---|---|
Reddingsboei | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Zelflozende kuip | Ja |
Zurück zur Übersicht Drucke diese Seite Kontakt