Inventarliste
| An deck | |||
| Pickhaken | Staken | 4 Fender | |
| 4 Festmacher | Flagge/Flaggenstock | Anker mit Leine | |
| zeilbinders | |||
| In Backkisten | |||
| 2 Heringe | Wasserpütze | Schrubber | |
| 2 Gasflaschen | Bilgepumpe | Sturmlaterne | |
| Rettungsboje | Ankerball | Motorkegel | |
| In der Kajüte | |||
| Messer* | Gabeln* | Löffel* | |
| 2 Schöpfkellen | Sossenlöffel | Brotmesser | |
| Abwaschbürstel | Kartoffelschälmesser | Teelöffel* | |
| Dosenöffner | Tiefe Teller* | Fläschenöffner | |
| Korkenzieher | Holzlöffell | Pfannekuchenmesser | |
| Seiher | Brotbett | Tee/Kaffeekanne-Thermoskanne | |
| Kaffeefilter | Töpfe | Bratpfanne | |
| Kuchenpfanne | Stieltopf | Abwaschschüssel | |
| 2 Untersetzer | 2 Schüssel | Aschenbecher | |
| Tee/Kaffeetasse* | Flache Teller* | Nachtischschalen* | |
| Bier/Limonadegläser* | Schnappsgläser* | Weingläser* | |
| Gaskocher | Tuch | Feuerlöscher | |
| Toilettenbürste | Müllbeutel | Kleiderhaken | |
| Verbandkasten | Flötenkessel | Schneebesen | |
| Schere | |||
| Diversen | |||
| Almanak Teil 1 | Almanak Teil II | Fries. Seenkarte | |
| IJsselmeerkarte | Wattenkarte | Buch 'stromen en waterstanden' | |
| Kompensierter Kompass | Fernglas | Nebelhorn | |
| Zundschlüssel | Turschlüssel | Schlüssel fur Wasser und Dieseltankdeckel | |
| Wasserpumpzange | Plichttisch | Radarreflektor | |
| Radio / CD-Spieler |
|
Buch "Fahren mit Plattbodenschiffen" | |
| Buch "Besser fahren mit Plattboden" |
Erklärung
* = Anzahl wie Zahl der Kojen