Zeeschouw - Blauwe Kater kaufen
Preis auf Anfrage
Zeeschouw - Blauwe Kater
Grunddaten
| Kategorie | |
|---|---|
| Referenznummer | 705 |
| Kategorie | Platten- und Rundboden |
| Zusätzliche Kategorie | Segelyacht |
| Marke | Westerdijk |
| Modell | Zeeschouw |
| Name des Schiffes | Blauwe Kater |
| Liegeplatz | |
|---|---|
| Typ | Im Verkaufshafen |
| Land | Niederlande |
| Allgemein | |
|---|---|
| Status | Verkauft |
| Neu oder gebraucht | Gebraucht |
| Bootstyp | Segelboot |
| Baujahr | 1979 |
| Rumpfmaterial | Stahl |
| Account-Manager | Martin Koekebakker |
| Motorisierung kurz | Mercedes 40 PS Schiffsdieselmotor |
| Makler Yacht URL | https://heechbydemar.yachtshift.nl/705/zeeschouw-blauwe-kater |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 900 zentimeter |
| Breite | 340 zentimeter |
| Tiefgang | 80 zentimeter |
| Stehhöhe innen | 180 zentimeter |
| Durchfahrtshöhe | 1100 zentimeter |
| Schlafplätze | |
|---|---|
| fest | 3 |
| Extra | 3 |
Nachfolgend finden Sie alle Spezifikationen des Zeeschouw - Blauwe Kater.
Alle Schiffsdaten laut Aussage des Schiffseigners
Alle Schiffsdaten laut Aussage des Schiffseigners
Allgemein
| Neu geliefert | |
|---|---|
| Designer | Westerdijk |
| Rumpf Deck Überbau | |
|---|---|
| Rumpfform | flacher Boden |
| Rumpffarbe | blau |
| Deckfarbe | weiß |
| Deckaufbau | Stahl |
| Plicht | Achtercockpit |
| Offenes Cockpit | Ja |
| Fenster | Oval |
| Lenk- und Driftbegrenzung | |
|---|---|
| Steuersystem | Pinne |
| Steueranlage | Externe Kontrolle |
| Ruder | einzel |
| Kiel/Seitenschwert | Schwerter |
| Bedienung variabler Tiefgang | manuell |
Innere
| Räume | |
|---|---|
| Salon | Ja |
| Kabinen | 1 |
| Kommentare Kabinen | Vorpiek |
| Dekoration | |
|---|---|
| Interieurtyp | Klassisch, warm |
| Farbe Polsterung | rot |
| Matratzen | Ja |
| Kissen | Ja |
| Gardinen | Ja |
| Wasser | |
|---|---|
| Wassertank & Material | Ja |
| Kapazität | 400 zentimeter |
| Material Wassertank | aluminium |
| Wassersystem | drucksystem |
| Warmwasser | Ja |
| Sanitär | |
|---|---|
| Anzahl Duschen | 1 |
| WC | 1 |
| Manuell | Ja |
| Unterhaltung | |
|---|---|
| Radio/CD Player | Ja |
| Küche | |
|---|---|
| Kocher & Brennstoff | Ja |
| Anzahl | 2 |
| Kocher-Brennstoff | gas |
| Kühlschrank | Ja |
| Kommentare Kühlschrank | RM5310, Dezember 2026 |
| Kapazität | 55 liter |
| Energiequelle | gas + elektrisch |
| Gefrierschrank | Ja |
| Kapazität | 5 liter |
Motor und Strom
| Motorisierung | |
|---|---|
| Anzahl identischer Motoren | 1 |
| Startertyp | elektrisch |
| Haupttriebwerk | |
|---|---|
| Typ | innenbord |
| Marke | Mercedes |
| Modell | OMC 636 |
| Baujahr | 1980 |
| Kommentare Baujahr | Revisiert |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Leistung | 40 pk |
| Kraftstoff | diesel |
| Antrieb | |
|---|---|
| Übersetzung | kardanwelle |
| Antrieb | propellor |
| Tank | |
|---|---|
| Kraftstofftanks | Ja |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt des gesamten Kraftstofftanks | 80 liter |
| Material Kraftstofftank | stahl |
| Leistung | |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 11 km/h |
| Marschgeschwindigkeit | 8 km/h |
| Messgeräte Motor | |
|---|---|
| Kraftstofftankanzeige | Ja |
| Öldruckmesser | Ja |
| Temperaturmesser | Ja |
| Elektrizität | |
|---|---|
| Batterie | Ja |
| Kommentare Batterie | 2 Stück 90 Ah. |
| Anzahl | 2 |
| Batterieladegerät | Ja |
| Kapazität | 12 |
| Lichtmaschine | Ja |
| Landstrom | Ja |
| 12V | Ja |
Navigation und Elektronik
| Basiswerkzeug | |
|---|---|
| Kompass | Ja |
| Kommentare Kompass | Kupfer, nicht montiert. |
| Navigationslichter | Ja |
Rigg Segel
| Allgemein | |
|---|---|
| Segelplan | gaff |
| Anzahl Masten | 1 |
| Mastmaterial | holz |
| Stehendes Gut | stahldraht |
| Segelfläche | 45 m² |
| Anzahl Segeln | 2 |
| Segelmaterial | dacron |
| Haupt- und Hecksegel | |
|---|---|
| Großsegel | Ja |
| Vorsegel | |
|---|---|
| Fock | Ja |
| Winden | |
|---|---|
| Anzahl | 2 |
Deckausrüstung
| Anker | |
|---|---|
| Anker & Material | Ja |
| Kommentare Anker & Material | Vorne ein Griffanker und kleiner Schirmanker |
| Anzahl | 2 |
| Ankerverbindung | kette |
| Ankerwinde | manuell |
| Deckausrüstung | |
|---|---|
| Cockpitzelt | Ja |
| Außenpolster | Ja |
| Kommentare Außenpolster | 2 Stück |
| Abdeckungen | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Segelabsenksystem | Ja |
| Klampe | Ja |
| Kommentare Klampe | Für den Winter. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Fender, Leinen | Ja |
Sicherheit
| Sicherheit | |
|---|---|
| Rettungsboje | Ja |
| Bilgepumpe | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Anzahl | 3 |
| Gasflaschenlager mit Ablauf | Ja |
| Selbstlenzendes Cockpit | Ja |
Liegeplatz
Zurück zur Übersicht Drucke diese Seite Kontakt