Botvisser - Amestelle kaufen
Preisvorstellung: € 24.000,00
Botvisser - Amestelle
Botvisser Amestelle
Grunddaten
| Kategorie | |
|---|---|
| Referenznummer | 732 |
| Kategorie | Platten- und Rundboden |
| Zusätzliche Kategorie | Segelyacht |
| Marke | Smits Jachtbouw in Makkum |
| Modell | Botvisser |
| Name des Schiffes | Amestelle |
| Liegeplatz | |
|---|---|
| Typ | Im Verkaufshafen |
| Land | Niederlande |
| Allgemein | |
|---|---|
| Status | Verfügbar |
| Neu oder gebraucht | Gebraucht |
| Bootstyp | Segelboot |
| Baujahr | 1984 |
| Rumpfmaterial | Stahl |
| Account-Manager | Marjolein Gritter |
| Kurzbeschreibung | Botvisser Amestelle |
| Motorisierung kurz | Peugeot 50 PS |
| Makler Yacht URL | https://heechbydemar.yachtshift.nl/732/botvisser-amestelle |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 985 zentimeter |
| Breite | 335 zentimeter |
| Tiefgang | 70 zentimeter |
| Stehhöhe innen | 180 zentimeter |
| Durchfahrtshöhe | 1140 zentimeter |
| Schlafplätze | |
|---|---|
| fest | 2 |
| Extra | 3 |
Umschreibung
Einzigartiges Schiff, ursprünglich als Scheldeschouw konzipiert, wurde 1984 von Smits Jachtbouw in Makkum gebaut. Es verfügt über einen Kastenkiel für gute Kursstabilität und ohne Seitenschwerter, was es leicht zu segeln macht. Ideal zum Trockenlegen. Ausgestattet mit einem 50-PS-Peugeot-Motor. Mit großzügigem Platzangebot im Cockpit und Salon bietet es ausreichend Raum für kleine Gruppen zum geselligen Beisammensein. Fünf Kojen und eine Stehhöhe von 1,80 Metern runden das Angebot ab.
Nachfolgend finden Sie alle Spezifikationen des Botvisser - Amestelle.
Alle Schiffsdaten laut Aussage des Schiffseigners
Alle Schiffsdaten laut Aussage des Schiffseigners
Allgemein
| Neu geliefert | |
|---|---|
| Kommentare Designer | Einzigartiges Design, vergleichbar mit dem Scheldeschouw |
| Werft | Smits Jachtbouw Makkum |
| CE max gewicht | 9000 kg |
| CE max Motor | 50 pk |
| Rumpf Deck Überbau | |
|---|---|
| Rumpfform | flacher Boden |
| Kommentare Rumpfform | Mit Kastenkiel und ohne Seitenschwerter |
| Rumpffarbe | grün |
| Deckfarbe | weiß |
| Deckaufbau | Stahl |
| Kommentare Deckaufbau | Die Deck- und Kabinendachverkleidung besteht aus Teakholz. |
| Plicht | Achtercockpit |
| Offenes Cockpit | Ja |
| Form und Material der Konstruktion | Stahl |
| Fenster | 10 Dachfenster und 2 große Fenster an der Kabinenschottwand |
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Ballast | 250 kg |
| Lenk- und Driftbegrenzung | |
|---|---|
| Steuersystem | Pinne |
| Steueranlage | Externe Kontrolle |
| Ruder | einzel |
| Kiel/Seitenschwert | Kiel/Schwert |
| Kommentare Kiel/Seitenschwert | Kastenkiel wie auf einem Scheldekahn |
| Bedienung variabler Tiefgang | manuell |
Innere
| Räume | |
|---|---|
| Salon | Ja |
| Kommentare Salon | Äußerst geräumig, bietet Platz für ein gemütliches Beisammensein mit 8 Personen |
| Essbereich | Ja |
| Maschinenraum | Ja |
| Kabinen | 1 |
| Schlafplätze | 5 |
| Kommentare Schlafplätze | Doppelbett im Bug, 3 Kojen im Salon |
| Salon | Ja |
| Layout und Unterkunftsräume | Salon und Vorschiff |
| Dekoration | |
|---|---|
| Interieurtyp | Klassisch, warm |
| Farbe Polsterung | rot |
| Matratzen | Ja |
| Kissen | Ja |
| Gardinen | Ja |
| Wasser | |
|---|---|
| Wassertank & Material | Ja |
| Kommentare Wassertank & Material | 2 x 175 Liter |
| Kapazität | 350 liter |
| Material Wassertank | edelstahl |
| Inhoud | 30 liter |
| Abwassertank | Ja |
| Wassersystem | drucksystem |
| Kommentare Wassersystem | Elektrisch |
| Warmwasser | Ja |
| Kommentare Warmwasser | 25-Liter-Boiler |
| Sanitär | |
|---|---|
| WC | 1 |
| Kommentare WC | Elektrische Vakuumtoilette |
| Elektrisch | Ja |
| Unterhaltung | |
|---|---|
| Radio/CD Player | Ja |
| Kommentare Radio/CD Player | mit Teufel-Lautsprechern und Fernbedienung |
| Küche | |
|---|---|
| Kocher & Brennstoff | Ja |
| Anzahl | 2 |
| Kocher-Brennstoff | gas |
| Kühlschrank | Ja |
| Kommentare Kühlschrank | Mit Gefrierfach |
| Klimakontrolle | |
|---|---|
| Heizung | Webasto diesel |
| Herd | Ja |
Motor und Strom
| Motorisierung | |
|---|---|
| Anzahl identischer Motoren | 1 |
| Startertyp | elektrisch |
| Haupttriebwerk | |
|---|---|
| Typ | innenbord |
| Marke | Peugeot |
| Modell | 504 |
| Baujahr | 1989 |
| Leistung | 50 pk |
| Motorbetriebsstunden | 1320 |
| Kraftstoff | diesel |
| Kraftstoffverbrauch | 4 liter/stunde |
| Marke Getriebe | Paragon P13 Hydraulisch nieuw in 2018 plus een grotere oliekoeler |
| Antrieb | |
|---|---|
| Übersetzung | kardanwelle |
| Antrieb | propellor |
| Kühlsystem | indirect |
| Tank | |
|---|---|
| Kraftstofftanks | Ja |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt des gesamten Kraftstofftanks | 120 liter |
| Material Kraftstofftank | edelstahl |
| Messgeräte Motor | |
|---|---|
| Kraftstofftankanzeige | Ja |
| Marke Kraftstofftankanzeige | Vetus |
| Tachometer | Ja |
| Marke Tachometer | Vetus |
| Öldruckmesser | Ja |
| Marke Öldruckmesser | Vetus |
| Temperaturmesser | Ja |
| Marke Temperaturmesser | Vetus |
| Elektrizität | |
|---|---|
| Batterie | Ja |
| Kommentare Batterie | Starterbatterie 12 V und Versorgungsbatterie 12 V/180 Ah |
| Anzahl | 2 |
| Batterieladegerät | Ja |
| Kommentare Batterieladegerät | Mastervolt |
| Kapazität | 40 |
| Lichtmaschine | Ja |
| Kapazität | 40 |
| Inverter | Ja |
| Landstrom | Ja |
| Landstromkabel | Ja |
| Verbrauchsanzeige | Ja |
Navigation und Elektronik
| Basiswerkzeug | |
|---|---|
| Kompass | Ja |
| Kommentare Kompass | Großer Messingkompass |
| Kommunikation | |
|---|---|
| UKW | Ja |
| Kommentare UKW | Neu |
| Marke UKW | LVR 880 |
Rigg Segel
| Allgemein | |
|---|---|
| Segelplan | gaff |
| Anzahl Masten | 1 |
| Mastmaterial | holz |
| Kommentare Mastmaterial | 2017: Der Mastfuß wurde behandelt und der Mastkopf erneuert. |
| Typ | erweiterbar |
| Stehendes Gut | stahldraht |
| Segelfläche | 54 m² |
| Anzahl Segeln | 4 |
| Segelmaterial | dacron |
| Kommentare Segelmaterial | Dacron und Catoun |
| Haupt- und Hecksegel | |
|---|---|
| Großsegel | Ja |
| Kommentare Großsegel | 28 m2 |
| Vorsegel | |
|---|---|
| Genua | Ja |
| Kommentare Genua | Nicht verwendet |
| Fock | Ja |
| Kommentare Fock | 14,5 m2 |
| Klüver | Ja |
| Kommentare Klüver | 11,4 m2 Rolklüver |
| Winden | |
|---|---|
| Winschen | 5 Messingwinden |
Deckausrüstung
| Anker | |
|---|---|
| Anker & Material | Ja |
| Anzahl | 2 |
| Ankermaterial | verzinkt |
| Ankerverbindung | kette |
| Deckausrüstung | |
|---|---|
| Cockpitzelt | Ja |
| Kommentare Außenpolster | Neu im Jahr 2015 |
| Abdeckungen | Ja |
| Kommentare Abdeckungen | Neu im Jahr 2015 |
| Badeleiter | Ja |
| Kommentare Badeleiter | Neu in 2019. Plus Teleskopleiter zum Trockenfallen. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Fender, Leinen | Ja |
| Kommentare Fender, Leinen | 6 |
| Cockpittisch | Ja |
Sicherheit
| Sicherheit | |
|---|---|
| Elektrisch | Ja |
| Bilgepumpe | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Leuchtrakete | Ja |
| Kommentare Leuchtrakete | 4 Stück |
| Gasflaschenlager mit Ablauf | Ja |
| Selbstlenzendes Cockpit | Ja |
Liegeplatz
Zurück zur Übersicht Drucke diese Seite Kontakt