Zeeschouw - Marfamke kaufen
Preisvorstellung: € 25.000,00
Zeeschouw - Marfamke
Zeeschouw Marfamke
Grunddaten
| Kategorie | |
|---|---|
| Referenznummer | 734 |
| Kategorie | Platten- und Rundboden |
| Zusätzliche Kategorie | Platten- und Rundboden |
| Marke | Hummel |
| Modell | Zeeschouw |
| Name des Schiffes | Marfamke |
| Liegeplatz | |
|---|---|
| Typ | Im Verkaufshafen |
| Land | Niederlande |
| Allgemein | |
|---|---|
| Status | Verfügbar |
| Neu oder gebraucht | Gebraucht |
| Bootstyp | Segelboot |
| Baujahr | 1978 |
| Rumpfmaterial | Stahl |
| Account-Manager | Marjolein Gritter |
| Kurzbeschreibung | Zeeschouw Marfamke |
| Motorisierung kurz | Samofa 55ps |
| Makler Yacht URL | https://heechbydemar.yachtshift.nl/734/zeeschouw-marfamke |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 1070 zentimeter |
| Breite | 385 zentimeter |
| Tiefgang | 80 zentimeter |
| Stehhöhe innen | 190 zentimeter |
| Durchfahrtshöhe | 1300 zentimeter |
| Schlafplätze | |
|---|---|
| fest | 4 |
| Extra | 2 |
Umschreibung
Diese sehr große und geräumige Zeeschouw bietet 1,90 m Stehhöhe, 6 Kojen und ein wunderschönes, frisch renoviertes Cockpit (Teak). Rumpf und Unterwasserschiff wurden 2025 sandgestrahlt, bzw. mattschwarz lackiert und mit Antifouling behandelt. Das Schiff verfügt über 70 m² Segelfläche, einen leistungsstarken Motor und ein Beiboot. Es ist ein ideales Urlaubsboot für Familien und Gäste.
Bekannte Mängel
Es wurden in letzter Zeit viele Wartungsarbeiten durchgeführt; jetzt sind die Kabine und das Deck an der Reihe.
Nachfolgend finden Sie alle Spezifikationen des Zeeschouw - Marfamke.
Alle Schiffsdaten laut Aussage des Schiffseigners
Alle Schiffsdaten laut Aussage des Schiffseigners
Allgemein
| Neu geliefert | |
|---|---|
| Werft | Hummel Jachtwerf Lemmer |
| CE max gewicht | 13000 kg |
| Rumpf Deck Überbau | |
|---|---|
| Rumpfform | flacher Boden |
| Rumpffarbe | schwarz |
| Deckfarbe | weiß |
| Deckaufbau | Stahl |
| Plicht | Achtercockpit |
| Offenes Cockpit | Ja |
| Form und Material der Konstruktion | Stahl und Teakholz |
| Lenk- und Driftbegrenzung | |
|---|---|
| Steuersystem | Pinne |
| Steueranlage | Externe Kontrolle |
| Ruder | einzel |
| Kiel/Seitenschwert | Schwerter |
Innere
| Räume | |
|---|---|
| Salon | Ja |
| Kommentare Salon | Neue Polsterung und diverse 12-V-Lampen mit LED-Beleuchtung |
| Essbereich | Ja |
| Maschinenraum | Ja |
| Kabinen | 1 |
| Kommentare Schlafplätze | Sehr bequeme Doppelmatratze auf Lattenrost im Bug. |
| Salon | Ja |
| Layout und Unterkunftsräume | Salon und Vorschiff |
| Dekoration | |
|---|---|
| Interieurtyp | Klassisch, warm |
| Farbe Polsterung | blau |
| Matratzen | Ja |
| Kissen | Ja |
| Gardinen | Ja |
| Wasser | |
|---|---|
| Wassertank & Material | Ja |
| Kapazität | 300 liter |
| Material Wassertank | stahl |
| Wassersystem | drucksystem |
| Kommentare Wassersystem | Die Wasserpumpe wurde erneuert (elektrisch) |
| Warmwasser | Ja |
| Kommentare Warmwasser | 40-Liter-Boiler |
| Deckdusche | Ja |
| Sanitär | |
|---|---|
| WC | 1 |
| Elektrisch | Ja |
| Unterhaltung | |
|---|---|
| Radio/CD Player | Ja |
| Küche | |
|---|---|
| Kocher & Brennstoff | Ja |
| Kocher-Brennstoff | gas |
| Ofen | Ja |
| Kommentare Ofen | außer Betrieb mit 220 Volt |
| Kühlschrank | Ja |
| Energiequelle | gas + elektrisch |
| Klimakontrolle | |
|---|---|
| Heizung | 1 |
| Zentralheizung | Ja |
| Kommentare Heizung | Diesel |
Motor und Strom
| Motorisierung | |
|---|---|
| Anzahl identischer Motoren | 1 |
| Startertyp | elektrisch |
| Haupttriebwerk | |
|---|---|
| Typ | innenbord |
| Marke | Samofa |
| Modell | 4D Q 50 |
| Baujahr | 1978 |
| Kraftstoff | diesel |
| Kraftstoffverbrauch | 2.9 liter/stunde |
| Antrieb | |
|---|---|
| Übersetzung | kardanwelle |
| Antrieb | propellor |
| Tank | |
|---|---|
| Kraftstofftanks | Ja |
| Anzahl | 1 |
| Inhalt des gesamten Kraftstofftanks | 25 liter |
| Material Kraftstofftank | stahl |
| Elektrizität | |
|---|---|
| Batterie | Ja |
| Kommentare Batterie | Wechselrichter für drei 220-Volt-Batterien ohne Landstromanschluss mit separatem Ladegerät. Zwei Starterbatterien mit separatem Ladegerät. |
| Anzahl | 6 |
| xAh pro Batterie | 1200 |
| Lichtmaschine | Ja |
| Batterieanzeige | Ja |
| Inverter | Ja |
| Kommentare Inverter | Wechselrichter für 3 220-V-Batterien ohne Landstromanschluss mit separatem Ladegerät. 2 Starterbatterien mit separatem Ladegerät. |
| Landstrom | Ja |
| Landstromkabel | Ja |
| 220V | Ja |
Navigation und Elektronik
| Moderne Elektronik | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Kurzwellensender | Ja |
| UKW | Ja |
| Kommentare UKW | IC-M423 |
| Marke UKW | Icom |
Rigg Segel
| Allgemein | |
|---|---|
| Segelplan | gaff |
| Anzahl Masten | 1 |
| Mastmaterial | holz |
| Typ | erweiterbar |
| Stehendes Gut | stahldraht |
| Segelfläche | 70 m² |
| Anzahl Segeln | 3 |
| Segelmaterial | dacron |
| Haupt- und Hecksegel | |
|---|---|
| Großsegel | Ja |
| Kommentare Großsegel | 3 x riffgeeignet |
| Vorsegel | |
|---|---|
| Fock | Ja |
| Kommentare Fock | 3 x riffgeeignet |
| Klüver | Ja |
| Kommentare Klüver | Witz |
| Winden | |
|---|---|
| Anzahl | 1 |
| Anzahl | 4 |
Deckausrüstung
| Anker | |
|---|---|
| Anker & Material | Ja |
| Anzahl | 1 |
| Ankermaterial | edelstahl |
| Ankerverbindung | kette |
| Ankerwinde | elektrisch |
| Deckausrüstung | |
|---|---|
| Cockpitzelt | Ja |
| Abdeckungen | Ja |
| Kommentare Abdeckungen | Verschiedene alte Persennings |
| Schlauchboot | |
|---|---|
| Beiboot | Ja |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Teakdeck | Ja |
| Fender, Leinen | Ja |
| Kommentare Fender, Leinen | 6 normale Fender, 2 Kugelstoßfender |
| Ruder, Paddel | Ja |
Sicherheit
| Sicherheit | |
|---|---|
| Bilgepumpe | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Radarreflektor | Ja |
| Selbstlenzendes Cockpit | Ja |
Liegeplatz
Zurück zur Übersicht Drucke diese Seite Kontakt